Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Ulefone Armor 25T 6/256Gb Black (2549962750)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Формати аудіо | MP3 |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Helio G99 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2549962750 |
| Вага (кг) | 0.326 |
| гарантія | 12 місяців |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.78 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Настроювання, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, HSPA, CDMA, LTE |
| Інші функції й особливості | Сканер відбитка пальця, ударостійкий корпус, гемагнітний датчик, швидке заряджання, пилозахисний корпус, сканер обличчя, Touch ID, аудіоплеєр, відеоплеєр, диктофон, ліхтарик, датчик освітленості, датчик наближення, компас, акселерометр |
| Ємність акумулятора, mah | 6500 |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 64 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 32 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 2560x1440 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 2000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, гума, метал, пластик, скло |
| Потужність заряджання, Вт | 33 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ | 6 |
| Операційна система | Андроїд 14 |
| Органайзер | Калькулятор, годинник, планувальник завдань, будильник, календар |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Розмір, см | 17.74x8.14x1.25 |
| Роздільна здатність екрана, px | 2460x1080 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, Гц | 2400 |
- Ціна: 14 605 ₴








