Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G 8/256Gb Black Тепловізор (2549962701)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 373 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2549962701 |
| Вага (кг) | 0.301 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрана (дюйм) | 4.7 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Настроювання, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | GPRS, HSDPA, HTML, HSPA+, HSPA, CDMA, 5G, LTE |
| Інші функції й особливості | Датчик Холла, сканер відбитка пальця, ударостійкий корпус, геомагінтний датчик, швидке заряджання, пилозахисний корпус, Touch ID, сканер обличчя, диктофон, ліхтарик, датчик освітленості, датчик наближення, акселерометр |
| Ємність акумулятора, mah | 6200 |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, інфрачервоний порт (IRDA) |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 32 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 1920x1080 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 2000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, пластик, гума, неіржавка сталь, скло |
| Метод стабілізації | штучний інтелект |
| Потужність заряджання, Вт | 33 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ | 8 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, годинник, будильник, календар |
| Робота з повідомленнями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Розмір, см | 13.35x6.33x2.49 |
| Роздільна здатність екрана, px | 1600x720 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Bds, Galileo, GPS, гЛОНАСС, Beidou |
| Стандарт зв'язку | 5G, CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 90 |
| Частота процесора, Гц | 2400 |
- Ціна: 17 221 ₴









