Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Blackview BL7000 8/256GB Black (2611085105)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2611085105 |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані, розблокування обличчям |
| Вага (кг) | 0.357 |
| гарантія | 12 місяців |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.78 |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, введення тексту зі словником, надсилання SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Настроювання, сервісне обслуговування |
| Доступ до інтернету | WAP, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Інші функції й особливості | Ударостійкий корпус, сканер відбитка пальця, Power Bank, Touch ID, пилозахисний корпус, сканер обличчя, аудіоплеєр, відеоплеєр, диктофон, швидке заряджання, підтримка |
| Ємність акумулятора, mah | 7500 |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 32 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 400 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 1920x1080 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 2000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, гума, метал, пластик, скло |
| Потужність заряджання, Вт | 33 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ | 8 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, планувальник завдань, будильник, календар |
| Оснащення | Ліхтарик, швидке заряджання, MP3-плеєр, відеоплеєр, будильник, календар, калькулятор, слот для карти пам'яті |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Розмір, см | 18.22x8.6x1.45 |
| Роздільна здатність екрана, px | 2460x1080 |
| Роз'єми | USB Type-A, USB Type-C |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, гЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Ступінь захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Функції камери | Ультраширококутний об'єктив, спалах, автофокус, стабілізація |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, Гц | 2400 |
- Ціна: 11 491 ₴




