Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Doogee Blade 10 Power 6/256Gb Silver (2549962794)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Unisoc Tiger T615 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2549962794 |
| Вага (кг) | 0.326 |
| гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосова пошта, голосове керування, голосовий набір |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.6 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Настроювання, сервісне обслуговування, встановлення програм |
| Доступ до інтернету | EDGE, HSUPA, LTE, GPRS |
| Інші функції й особливості | Ударостійкий корпус, датчик Холла, сканер відбитка пальця, швидке заряджання, Touch ID, пилозахисний корпус, сканер обличчя, аудіоплеєр |
| Ємність акумулятора, mah | 10300 |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Кількість мегапікселів камери, МП | 50 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери, МП | 8 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Максимальна частота, кадрів/с | 30 |
| Максимальний розмір карти пам'яті, ГБ | 1000 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, гума, пластик, алюміній |
| Потужність заряджання, Вт | 18 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті, ГБ | 6 |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, часи, планувальник завдань, будильник, календар |
| Робота з повідомленнями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Розмір, см | 17.4x8.12x1.58 |
| Роздільна здатність екрана, px | 1612x720 |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, поліфонічні мелодії, вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Колір | Silver |
| Частота оновлення екрана, Гц | 90 |
| Частота процесора, Гц | 1800 |
- Ціна: 9 172 ₴





