Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Samsung Galaxy S22 Duos SM-S901B/DS 8/256GB Black (2477197870)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Samsung Xclipse 920 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Samsung Exynos 2200 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Фотокамера | Так |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 422 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2477197870 |
| Вага, Г | 176 |
| Висота, мм | 146 |
| Гарантійний термін, міс | 6 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.1 |
| Додаткові функції SMS | Відсилання SMS кільком адресатам, шаблони повідомлень, введення тексту зі словником |
| Ємність акумулятора, mah | 3700 |
| Інтерфейси | NFC, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Кількість мегапікселів камери | 50 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 10 |
| Кількість кольорів екрана, млн | 16 |
| Максимальна роздільна здатність відео, px | 7680x4320 |
| Потужність заряджання, Вт | 25 |
| Обсяг оперативної пам'яті, МБ | 8000 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Робота з повідомленнями | MMS, E-mail, EMS, SMS |
| Роздільна здатність екрана, px | 2340x1080 |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G, GPRS, GSM |
| Товщина (мм) | 7.6 |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Ширина, мм | 70.6 |
- Ціна: 21 999 ₴




