Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Samsung Galaxy S22 + 256 gb SM-G906B/DS Phantom Black (2477197871)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Samsung Xclipse 920 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Samsung Exynos 2200 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Фотокамера | Так |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 390 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Система A-GPS | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2477197871 |
| Вага, Г | 195 |
| Гарантійний термін, міс | 6 |
| Діагональ екрана (дюйм) | 6.6 |
| Ємність акумулятора, mah | 4500 |
| Кількість мегапікселів камери | 50 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 10 |
| Кількість кольорів екрана, млн | 16 |
| Матеріал корпусу | Скло, Метал |
| Обсяг оперативної пам'яті, МБ | 8000 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, ГБ | 256 |
| Роздільна здатність екрана, px | 2340х1080 |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | Супутниковий, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, 4G (LTE), 5G, GPRS, GSM |
| Колір | Phantom Black |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота процесора, МГц | 280 |
- Ціна: 23 999 ₴





