Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мобильный телефон Samsung Galaxy Fold 4 12/256Gb Phantom Black (2477197722)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Раскладной |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 373 |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Мультимедиа | |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2477197722 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Вес (кг) | 0.263 |
| гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана (дюйм) | 7.6 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4400 |
| Максимальное разрешение видео, px | 7680x4320 |
| Материал корпуса | Стекло, металл |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Объём встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Операционная система | Android |
| Основная камера, Мп | 72 |
| Размер, см | 15.51x13.01x0.63 |
| Разрешение экрана, px | 2176х1812 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, 5G, 4G (LTE) |
| Фронтальная камера, Мп | 50 |
| Цвет | Phantom Black |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Частота процессора, МГц | 3190 |
- Цена: 30 999 ₴






