Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор 34" Acer CB342CUsemiphuzx UM.CB2EE.016 Silver (7157498)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4711121337710 |
| Артикул | UM.CB2EE.016 |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Вращение экрана (Swivel), наклон экрана, поворот экрана (Pivot), регулировка по высоте |
| Вес (кг) | 9.2 |
| Время отклика, мс | 4 |
| гарантия | 14 дней |
| Геометрия экрана | Плоский |
| Диагональ, дюйм | 34 |
| Доставка/оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB-C |
| Класс | Для бизнеса |
| Колонки | Да |
| Комплектация кабелем | HDMI, Power, USB-C, USB 3 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
| Максимальное количество цветов | 16 |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | USB-C PD 65W, Remote Controller, ZeroFrame, USB-концентратор USB3.0+USB-B(2up2down), PbP, PiP, VisionCare 1.0, 8bit |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Размеры, см | 82x60x27 |
| Разрешение, px | 3440x1440 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии | HDR 400, FreeSync, KVM switch, Ultra Low Latency, VESA Display, BlueLight Shield |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Цвет | Silver |
| Экологический стандарт | TCO/EPEAT Silver |
| Энергопотребление, Вт | 40 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
- Цена: 18 659 ₴







