Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон Blackview BL7000 8/256GB Black (2611085105)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2611085105 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Вес (кг) | 0.357 |
| гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78 |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, 5G, LTE |
| Другие функции и особенности | Ударопрочный корпус, сканер отпечатка пальца, Power Bank, Touch ID, пылезащитный корпус, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон, быстрая зарядка, поддержка |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7500 |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 50 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 400 |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 2000 |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, металл, пластик, стекло |
| Мощность зарядки, Вт | 33 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| Оснащение | Фонарик, быстрая зарядка, MP3-плеер, видеоплеер, будильник, календарь, калькулятор, слот для карты памяти |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
| Размер, см | 18.22x8.6x1.45 |
| Разрешение экрана, px | 2460x1080 |
| Разъемы | USB Type-A, USB Type-C |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, гЛОНАСС, QZSS, Beidou |
| Стандарт связи | GPRS, GSM 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Степень защиты | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Функции камеры | Ультраширокоугольный объектив, вспышка, автофокус, стабилизация |
| Цвет | Black |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Частота процессора, Гц | 2400 |
- Цена: 11 491 ₴




