Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон Samsung Galaxy S22 SM-S901U 8/128GB Pink Gold (2477190137)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Вспышка | Ксеноновая |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Нет |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Exynos 2100 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 422 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2477190137 |
| Вес, Г | 167 |
| Высота, мм | 146 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.1 |
| Доступ в интернет | LTE, EDGE, CDMA, 5G |
| Другие функции и особенности | Акселлерометр, Датчик приближения, Фонарик, Быстрая зарядка, Барометр, Сканер лица, Датчик Холла, Аудиоплеер, Датчик освещенности, Компас, Диктофон, Гироскоп, Видеоплеер, Сканер отпечатка пальца |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3700 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB Type-C, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC |
| Количество мегапикселей камеры | 50 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 10 |
| Количество цветов экрана, млн | 16 |
| Максимальное разрешение видео, px | 7680x4320 |
| Разрешение экрана, px | 2340x1080 |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, 4G (LTE), 5G, GPRS, GSM |
| Толщина (мм) | 7.6 |
| Цвет | Pink Gold |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Ширина, мм | 70.6 |
- Цена: 18 999 ₴


